--------------------------------- Google Earth Google Earth Plus Google Earth Pro
Licença | Versão gratuita para uso pessoal | Versão avançada para uso pessoal | Versão profissional para uso comercial |
Preço | Grátis! | $20* | $400* |
Banco de dados de imagens | Principal | Principal | Principal |
Desempenho | Otimizado | Máximo | |
Voar para qualquer lugar do planeta ou explorar o espaço | |||
Procure escolas, parques, restaurantes e hotéis | |||
Obter rota | |||
Explorar os destaques | |||
Incline e gire a visualização em 3D | |||
Imagens para impressão | 1000 pixels | 1400 pixels | 4800 pixels |
Salvando imagens | 1000 pixels | 1000 pixels | 4800 pixels |
Ferramentas de desenho | |||
Importação de dados de GPS (somente para leitura)** | |||
Controle por GPS em tempo real | |||
Importação de dados de planilha | 100 pontos | 2500 pontos | |
Publicidade de empresas locais | Opcional | Opcional | |
Suporte | Somente sites | Site, e-mail (apenas problemas de login) | Site, e-mail, bate-papo |
Medida de área | |||
Movie Maker | |||
Importação de dados GIS | |||
Dados de contagens de tráfego GDT*** | $200 |
* valor da anuidade da assinatura
** compatibilidade comprovada somente com dispositivos Magellan e Garmin
*** suplementos opcionais
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seus comentarios serão moderados, não por censura e sim para evitar palavras de baixo calão ( palavrão) por isso evite estes tipos de linguajar e aproveite o blog